![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
レガシィ ツーリングワゴン【BP型】 4代目レガシィ。「走りと機能と美しさの融合」をテーマに開発されたモデル。走行性、環境性、快適性をさらに高め、スバル独自の水平対向エンジンによるシンメトリカルAWDをコアテクノロジーとするグランドツーリングカーとして、よりいっそう磨き上げられている。 ![]() |
![]() |
![]() レガシィ ツーリングワゴン BP型 2007年11月モデル ![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0i アーバンセレクション | 246.75万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GT アーバンセレクション | 322.875万円 | 1994cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GT SIクルーズ アーバンセレクション | 345.45万円 | 1994cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.5i アーバンセレクション | 267.75万円 | 2457cc | 4AT |
![]() |
![]() |
レガシィ ツーリングワゴン BP型 2007年11月モデルの中古車を検索する |
![]() レガシィ ツーリングワゴン BP型 2007年8月モデル ![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
レガシィ ツーリングワゴン BP tuned by STI | 427.35万円 | 1994cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP tuned by STI | 427.35万円 | 1994cc | 6MT |
![]() レガシィ ツーリングワゴン BP型 2007年5月モデル ![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
レガシィ ツーリングワゴン BP 3.0R SIクルーズ | 345.975万円 | 2999cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 3.0R | 323.4万円 | 2999cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0RスペックB | 272.475万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0i ブライトン | 244.125万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0i Bスポーツ | 239.925万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0i | 229.95万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0iカジュアルエディション | 215.25万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GT SIクルーズ | 340.725万円 | 1994cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GTスペックB | 333.9万円 | 1994cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GT | 318.15万円 | 1994cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GT | 310.8万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0RスペックB | 267.225万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0i Bスポーツ | 234.675万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0i | 224.7万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0iカジュアルエディション | 210.0万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GTスペックB | 333.9万円 | 1994cc | 6MT |
![]() レガシィ ツーリングワゴン BP型 2006年11月モデル ![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
レガシィ ツーリングワゴン BP 3.0R SIクルーズリミテッド | 350.7万円 | 2999cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0i Bスポーツリミテッド | 242.025万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GT SIクルーズリミテッド | 345.45万円 | 1994cc | 5AT |
![]() レガシィ ツーリングワゴン BP型 2006年8月モデル ![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
レガシィ ツーリングワゴン BP tuned by STI | 411.6万円 | 1994cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP tuned by STI | 411.6万円 | 1994cc | 6MT |
![]() レガシィ ツーリングワゴン BP型 2006年5月モデル ![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
レガシィ ツーリングワゴン BP 3.0RスペックB | 334.95万円 | 2999cc | 6MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 3.0RスペックB | 334.95万円 | 2999cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 3.0R | 319.2万円 | 2999cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0iカジュアルエディション | 210.0万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0iカジュアルエディション | 215.25万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0i | 229.95万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0i | 224.7万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0R | 252.0万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0R | 257.25万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GTスペックB | 329.7万円 | 1994cc | 6MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GTスペックB | 329.7万円 | 1994cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GT | 313.95万円 | 1994cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GT | 306.6万円 | 1994cc | 5MT |
![]() レガシィ ツーリングワゴン BP型 2005年5月モデル ![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
レガシィ ツーリングワゴン BP 3.0RスペックB | 330.75万円 | 2999cc | 6MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 3.0RスペックB | 330.75万円 | 2999cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 3.0R ADA | 392.7万円 | 2999cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 3.0R | 315.0万円 | 2999cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0iカジュアルエディション | 210.0万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0iカジュアルエディション | 215.25万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0i | 223.65万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0i | 228.9万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0R | 252.0万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0R | 257.25万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GTスペックB | 318.15万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GTスペックB | 325.5万円 | 1994cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GT | 302.4万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GT | 309.75万円 | 1994cc | 5AT |
![]() レガシィ ツーリングワゴン BP型 2004年10月モデル ![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
レガシィ ツーリングワゴン BP 3.0RスペックB | 330.75万円 | 2999cc | 6MT |
![]() レガシィ ツーリングワゴン BP型 2004年5月モデル ![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
レガシィ ツーリングワゴン BP 3.0R ADA | 388.5万円 | 2999cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 3.0R | 315.0万円 | 2999cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0iカジュアルエディション | 215.25万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0i | 228.9万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0R | 252.0万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0R | 257.25万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GTスペックB | 325.5万円 | 1994cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GTスペックB | 318.15万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GT | 309.75万円 | 1994cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GT | 302.4万円 | 1994cc | 5MT |
![]() レガシィ ツーリングワゴン BP型 2004年4月モデル ![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
レガシィ ツーリングワゴン BP 3.0R ADA | 388.5万円 | 2999cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 3.0R | 315.0万円 | 2999cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0iカジュアルエディション | 215.25万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0i | 228.9万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0R | 252.0万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0R | 257.25万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GTカスタマイズエディション | 283.5万円 | 1994cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GTスペックB | 318.15万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GTスペックB | 325.5万円 | 1994cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GT | 302.4万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GT | 309.75万円 | 1994cc | 5AT |
![]() レガシィ ツーリングワゴン BP型 2003年9月モデル ![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
レガシィ ツーリングワゴン BP 3.0R ADA | 370.0万円 | 2999cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 3.0R | 300.0万円 | 2999cc | 5AT |
![]() レガシィ ツーリングワゴン BP型 2003年5月モデル ![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0iカジュアルエディション | 205.0万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0i | 218.0万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0R | 245.0万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0R | 240.0万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GTカスタマイズエディション | 270.0万円 | 1994cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GTスペックB | 303.0万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GTスペックB | 310.0万円 | 1994cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GT | 295.0万円 | 1994cc | 5AT |
レガシィ ツーリングワゴン BP 2.0GT | 288.0万円 | 1994cc | 5MT |