![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
フォレスター【SG型】 「BEST of BOTH WORLD」を追求したクロスオーバーSUV。オンロードとオフロード、乗用車とSUVの最良を目指したモデル。「良−低排出ガス」認定を取得する環境性能を実現し、特にクロスオーバーターボと呼ばれる可変バルブタイミングAVCS付ターボは、最高出力は控えめにしながらも低中速トルクと燃費性能を一層重視。走行性能の強化とともに、よりオンロード重視としている。 ![]() |
![]() |
![]() フォレスター SG型 2007年8月モデル![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
フォレスター SG クロススポーツ2.0i アルカンターラスタイル | 212.1万円 | 1994cc | 4AT |
![]() フォレスター SG型 2007年1月モデル![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
フォレスター SG クロススポーツ2.0T スポーツ | 262.5万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG クロススポーツ2.0T スポーツ | 252.0万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG エアブレイク | 227.85万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG L.L.Beanエディション | 240.45万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG 2.0X | 197.4万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG 2.0X | 202.65万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG STiバージョン | 315.0万円 | 2457cc | 6MT |
フォレスター SG クロススポーツ2.0i | 218.4万円 | 1994cc | 4AT |
![]() フォレスター SG型 2005年12月モデル![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
フォレスター SG 2.0XT | 247.8万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG 2.0XT | 240.45万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG L.L.Beanエディション | 240.45万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG 2.0XS | 210.0万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG 2.0XS | 217.35万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG 2.0X | 197.4万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG 2.0X | 202.65万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG STiバージョン | 315.0万円 | 2457cc | 6MT |
フォレスター SG クロススポーツ2.0T | 262.5万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG クロススポーツ2.0T | 252.0万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG クロススポーツ2.0i | 218.4万円 | 1994cc | 4AT |
![]() フォレスター SG型 2005年6月モデル![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
フォレスター SG クロススポーツ2.0T | 252.0万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG クロススポーツ2.0T | 262.5万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG クロススポーツ2.0i | 218.4万円 | 1994cc | 4AT |
![]() フォレスター SG型 2005年5月モデル![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
フォレスター SG STiバージョン | 311.85万円 | 2457cc | 6MT |
![]() フォレスター SG型 2005年1月モデル![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
フォレスター SG 2.0XT | 235.2万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG 2.0XT | 242.55万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG L.L.Beanエディション | 226.8万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG L.L.Beanエディション | 232.05万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG 2.0XS | 210.0万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG 2.0XS | 217.35万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG 2.0X | 197.4万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG 2.0X | 202.65万円 | 1994cc | 4AT |
![]() フォレスター SG型 2004年4月モデル![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
フォレスター SG STiバージョン | 309.75万円 | 2457cc | 6MT |
フォレスター SG XT L.L.Beanエディション | 258.825万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG XT L.L.Beanエディション | 248.535万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG X(一部受注生産) | 187.425万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG X(一部受注生産) | 194.25万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG クロススポーツ2.0T | 261.975万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG クロススポーツ2.0T | 245.385万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG クロススポーツ2.0i | 221.025万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG X20 L.L.Beanエディション | 218.19万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG X20 L.L.Beanエディション | 225.54万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG X20 | 204.75万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG X20 | 197.4万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG XT | 230.685万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG XT | 240.975万円 | 1994cc | 4AT |
![]() フォレスター SG型 2004年2月モデル![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
フォレスター SG STiバージョン | 295.0万円 | 2457cc | 6MT |
フォレスター SG XT L.L.Beanエディション | 236.7万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG XT L.L.Beanエディション | 246.5万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG X(一部受注生産) | 178.5万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG X(一部受注生産) | 185.0万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG クロススポーツ2.0T | 233.7万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG クロススポーツ2.0T | 249.5万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG クロススポーツ2.0i | 210.5万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG X20 L.L.Beanエディション | 207.8万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG X20 L.L.Beanエディション | 214.8万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG X20 | 188.0万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG X20 | 195.0万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG XT | 229.5万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG XT | 219.7万円 | 1994cc | 5MT |
![]() フォレスター SG型 2003年7月モデル![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
フォレスター SG クロススポーツ2.0i | 205.5万円 | 1994cc | 4AT |
![]() フォレスター SG型 2003年2月モデル![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
フォレスター SG Xバックパックエディション | 185.5万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG Xバックパックエディション | 192.0万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG クロススポーツ | 233.7万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG クロススポーツ | 249.5万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG X(受注生産) | 178.5万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG X(受注生産) | 185.0万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG X20 | 188.0万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG X20 | 195.0万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG XT | 219.7万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG XT | 229.5万円 | 1994cc | 4AT |
![]() フォレスター SG型 2002年10月モデル![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
フォレスター SG クロススポーツ | 233.7万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG クロススポーツ | 249.5万円 | 1994cc | 4AT |
![]() フォレスター SG型 2002年2月モデル![]() |
|||
![]() グレード |
![]() 新車本体価格 |
![]() 排気量 |
![]() ミッション |
フォレスター SG X(受注生産) | 185.0万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG X(受注生産) | 178.5万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG X20 | 195.0万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG X20 | 188.0万円 | 1994cc | 5MT |
フォレスター SG XT | 229.5万円 | 1994cc | 4AT |
フォレスター SG XT | 219.7万円 | 1994cc | 5MT |